<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://www.stvr.sk/media/css/rss/rss.css"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Meteoklub</title>
	<language>sk</language>
	<copyright>STVR</copyright>
	<description></description>
	<link>http://api.rtvs.sk/xml/radio_archive.xml?series=11275</link>
<!--  -->
	<item>
		<title>Meteoklub (8.5.2026 14:09)</title>
		<description>Na území západného Slovenska je v týchto dňoch sucho. V niektorých lokalitách až extrémne. Prečo tomu tak je nám v Meteoklube RRZ povie odborníčka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. | Meteorologička: Martina Sadloňová (SHMÚ).
| Moderuje: Bibiana Ondrejková.   	
l Reláciu Meteoklub pripravuje Slovenský rozhlas, Rádio Regina Západ, RRZ. Každý piatok po 14. hod.</description>
		<enclosure url="http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0052/005212/00521207-1.mp3" type="audio/mpeg"/>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 14:09:00 +0200</pubDate>
		<!-- <pubDate>Fri, 08 May 2026 14:09:00 CEST</pubDate> -->
		<guid isPermaLink="false">http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0052/005212/00521207-1.mp3</guid>
		<link>http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0052/005212/00521207-1.mp3</link>
	</item>
<!--  -->
	<item>
		<title>Meteoklub (24.4.2026 14:09)</title>
		<description>25. apríla si pripomíname výročie vedca Andersa Celsia, ktorý navrhol stupnicu merania teploty, ktorá sa používa takmer na celom svete. Okrem toho nám odborník Norbert Polčák povie aj o známom prírodovedcovi, botanikovi menom Carl Linné. | Meteorológ: Norbert Polčák (SHMÚ). | Moderuje: Darina Mikolášová. | Reláciu Meteoklub pripravuje Slovenský rozhlas, Rádio Regina Západ, RRZ. Každý piatok po 14. hod.</description>
		<enclosure url="http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0051/005193/00519336-1.mp3" type="audio/mpeg"/>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 14:09:00 +0200</pubDate>
		<!-- <pubDate>Fri, 24 Apr 2026 14:09:00 CEST</pubDate> -->
		<guid isPermaLink="false">http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0051/005193/00519336-1.mp3</guid>
		<link>http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0051/005193/00519336-1.mp3</link>
	</item>
<!--  -->
	<item>
		<title>Meteoklub (17.4.2026 14:09)</title>
		<description>Apríl je mesiacom, kedy sa prechádza zo zimného režimu počasia na letný. Paulína Valová zo Slovenského hydrometeorologického ústavu nám povie prečo práve v apríli býva premenlivé počasie a čo spája mesiac apríl s tým vesmírnym.  Zároveň nám povie viac aj o letoch do vesmíru a spomenie aj nedávnu misiu Artemis II. | Meteorologička: Paulína Valová (SHMÚ). | Moderuje: Darina Mikolášová. | Reláciu Meteoklub pripravuje Slovenský rozhlas, Rádio Regina Západ, RRZ. Každý piatok po 14. hod.</description>
		<enclosure url="http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0051/005183/00518319-1.mp3" type="audio/mpeg"/>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 14:09:00 +0200</pubDate>
		<!-- <pubDate>Fri, 17 Apr 2026 14:09:00 CEST</pubDate> -->
		<guid isPermaLink="false">http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0051/005183/00518319-1.mp3</guid>
		<link>http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0051/005183/00518319-1.mp3</link>
	</item>
<!--  -->
	<item>
		<title>Meteoklub (10.4.2026 14:09)</title>
		<description>Apríl je známy ako premenlivý mesiac. O tom, aký bol začiatok apríla, ale aj zaujímavosti zo sveta meteorológie nám opäť ponúkne odborníčka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Povie nám napríklad aj o nových meteorologických družiciach. | Meteorologička: Martina Sadloňová (SHMÚ). | Moderuje: Juraj Zváč. | Reláciu Meteoklub pripravuje Slovenský rozhlas, Rádio Regina Západ, RRZ. Každý piatok po 14. hod.</description>
		<enclosure url="http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0051/005173/00517384-1.mp3" type="audio/mpeg"/>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 14:09:00 +0200</pubDate>
		<!-- <pubDate>Fri, 10 Apr 2026 14:09:00 CEST</pubDate> -->
		<guid isPermaLink="false">http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0051/005173/00517384-1.mp3</guid>
		<link>http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0051/005173/00517384-1.mp3</link>
	</item>
<!--  -->
	<item>
		<title>Meteoklub (27.3.2026 14:09)</title>
		<description>Marec vyzeral donedávna jarne. V posledných dňoch však prišiel zvrat - dážď, dážď so snehom a silný vietor. Prečo takáto výrazná zmena nastala, ale aj analýza počasia v uplynulých dňoch - o tom všetkom nám povie odborníčka, meteorologička zo Slovenského hydrometeorologického ústavu Paulína Valová. Pozve nás aj na deň otvorených dverí SHMÚ, ktorý organizujú vždy pri príležitosti Svetového meteorologického dňa a Svetového dňa vody. | Meteorologička: Paulína Valová (SHMÚ). | Moderuje: Eva Viteková. l Reláciu Meteoklub pripravuje Slovenský rozhlas, Rádio Regina Západ, RRZ. Každý piatok po 14. hod.</description>
		<enclosure url="http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0051/005156/00515609-1.mp3" type="audio/mpeg"/>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:09:00 +0200</pubDate>
		<!-- <pubDate>Fri, 27 Mar 2026 14:09:00 CET</pubDate> -->
		<guid isPermaLink="false">http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0051/005156/00515609-1.mp3</guid>
		<link>http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0051/005156/00515609-1.mp3</link>
	</item>
<!--  -->
	<item>
		<title>Meteoklub (20.3.2026 14:09)</title>
		<description>V tejto časti meteoklubu nám odborník z SHMU povie o začiatku astronomickej jari, o termíne radiačné počasie a pridá aj niekoľko zaujímavých meteorologických rekordov. | Meteorológ:Norbert Polčák (SHMÚ). | Moderuje: Juraj Turis. l Reláciu Meteoklub pripravuje Slovenský rozhlas, Rádio Regina Západ, RRZ. Každý piatok po 14. hod.
</description>
		<enclosure url="http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0051/005146/00514637-1.mp3" type="audio/mpeg"/>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2026 14:09:00 +0200</pubDate>
		<!-- <pubDate>Fri, 20 Mar 2026 14:09:00 CET</pubDate> -->
		<guid isPermaLink="false">http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0051/005146/00514637-1.mp3</guid>
		<link>http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0051/005146/00514637-1.mp3</link>
	</item>
<!--  -->
	<item>
		<title>Meteoklub (13.3.2026 14:09)</title>
		<description>V tejto časti budeme hovoriť o veľmi teplých dňoch zaliatych slnkom, ktoré sme si užívali v uplynulých dňoch niekoľko dní za sebou, čo nie je až tak typické pre mesiac marec. Dozvieme sa, na čo je meteorológom slnkomer a prečo púta pozornosť návštevníkov na meteorologický staniciach.
| Meteorologička: Martina Sadloňová (SHMÚ). 
| Moderuje: Darina Mikolášová.       
l Reláciu Meteoklub pripravuje Slovenský rozhlas, Rádio Regina Západ, RRZ. Každý piatok po 14. hod.</description>
		<enclosure url="http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0051/005136/00513647-1.mp3" type="audio/mpeg"/>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 14:09:00 +0200</pubDate>
		<!-- <pubDate>Fri, 13 Mar 2026 14:09:00 CET</pubDate> -->
		<guid isPermaLink="false">http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0051/005136/00513647-1.mp3</guid>
		<link>http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0051/005136/00513647-1.mp3</link>
	</item>
<!--  -->
	<item>
		<title>Meteoklub (6.3.2026 14:09)</title>
		<description>Minulý víkend skončil február – posledný zimný meteorologický mesiac. Pozrieme sa naň očami meteorológa a klimatológa? Ako dopadli zrážky vo všetkých podobách vo februári? Čím bol február iný - výnimočný? Jar sa rozbehla a na stránke SHMÚ pribudla novinka – predpovedanie koncentrácie peľu. Dá predpovedať množstvo peľu v ovzduší? 
| Meteorologička: Paulína Valová (SHMÚ). 
| Moderuje: Darina Mikolášová.       
l Reláciu Meteoklub pripravuje Slovenský rozhlas, Rádio Regina Západ, RRZ. Každý piatok po 14. hod.</description>
		<enclosure url="http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0051/005126/00512602-1.mp3" type="audio/mpeg"/>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 14:09:00 +0200</pubDate>
		<!-- <pubDate>Fri, 06 Mar 2026 14:09:00 CET</pubDate> -->
		<guid isPermaLink="false">http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0051/005126/00512602-1.mp3</guid>
		<link>http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0051/005126/00512602-1.mp3</link>
	</item>
<!--  -->
	<item>
		<title>Meteoklub (27.2.2026 14:09)</title>
		<description>Ozón (O3) je plyn s charakteristickým zápachom, ktorého molekula pozostáva z troch atómov kyslíka. V atmosfére plní dvojakú úlohu: v horných vrstvách (stratosfére) chráni Zem pred UV žiarením, zatiaľ čo pri zemskom povrchu (troposfére) pôsobí ako škodlivá znečisťujúca látka. Stav ozónovej vrstvy sa udáva v Dobsonových jednotkách. Kedy a kde je ozón prospešný a kde sa nachádza škodlivý ozón? Zväčšuje sa ozónová diera Zeme?
| Meteorológ: Norbert Polčák (SHMÚ). 
| Moderuje: Miroslav Čief.       
l Reláciu Meteoklub pripravuje Slovenský rozhlas, Rádio Regina Západ, RRZ. Každý piatok po 14. hod.</description>
		<enclosure url="http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0051/005116/00511668-1.mp3" type="audio/mpeg"/>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 14:09:00 +0200</pubDate>
		<!-- <pubDate>Fri, 27 Feb 2026 14:09:00 CET</pubDate> -->
		<guid isPermaLink="false">http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0051/005116/00511668-1.mp3</guid>
		<link>http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0051/005116/00511668-1.mp3</link>
	</item>
<!--  -->
	<item>
		<title>Meteoklub (20.2.2026 14:09)</title>
		<description>Sezóna tropických cyklónov v juhozápadnom Indickom oceáne. 
Tohtoročný február na Slovensku. 
Výročie úmrtia Mikuláša Konkoly – Thegeho -  maďarského fyzika a astronóma, ktorý študoval matematiku a fyziku v Budapešti, potom právo v Berlíne a v roku 1871  založil hvezdáreň - observatórium v Starej Ďale - teraz Hurbanovo, ktorá sa za niekoľko rokov stala známou na celom svete.
| Meteorologička: Paulína Valová (SHMÚ). 
| Moderuje: Darina Mikolášová.      
l Reláciu Meteoklub pripravuje Slovenský rozhlas, Rádio Regina Západ, RRZ. Každý piatok po 14. hod.</description>
		<enclosure url="http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0051/005107/00510732-1.mp3" type="audio/mpeg"/>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 14:09:00 +0200</pubDate>
		<!-- <pubDate>Fri, 20 Feb 2026 14:09:00 CET</pubDate> -->
		<guid isPermaLink="false">http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0051/005107/00510732-1.mp3</guid>
		<link>http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0051/005107/00510732-1.mp3</link>
	</item>
<!--  -->
	<item>
		<title>Meteoklub (13.2.2026 14:09)</title>
		<description>Posledné dni o zaujímavosti v meteorológii ci už aktuálne alebo historcké nie je núdza. Spomenieme nízky tlak vzduchu, ktorý nás včera ovplyvňoval, mimoriadne studenú zimu, z ktorej evidujeme  absolútny rekord minimálnej teploty vzduchu na území Slovenska. Tiež si pripomenieme smutné výrošie od pádu lavíny v Starých Horách, ale aj odborné podujatie Posterový deň Slovenskej Meteorologickej Spoločnosti, ktorý sa konal včera.
| Meteorológ: Martina Sadloňová (SHMÚ). 
| Moderuje: Juraj Zváč.     
l Reláciu Meteoklub pripravuje Slovenský rozhlas, Rádio Regina Západ, RRZ. Každý piatok po 14. hod.</description>
		<enclosure url="http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0050/005098/00509803-1.mp3" type="audio/mpeg"/>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 14:09:00 +0200</pubDate>
		<!-- <pubDate>Fri, 13 Feb 2026 14:09:00 CET</pubDate> -->
		<guid isPermaLink="false">http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0050/005098/00509803-1.mp3</guid>
		<link>http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0050/005098/00509803-1.mp3</link>
	</item>
<!--  -->
	<item>
		<title>Meteoklub (6.2.2026 14:09)</title>
		<description>Všetky lokality, kde bude v Taliansku zimná olympiáda, ležia južnejšie než Slovensko. Nižšia zemepisná šírka je kompenzovaná vyššou nadmorskou výškou lyžiarskych stredísk a pri lyžovaní aj zjazdoviek. o severného Talianska zasahuje časť Álp, sú tu vytvorené výborné podmienky pre zimné športy, najmä lyžovanie. Alpy tu presahujú magických 3000 m.n.m. Talianska časť Álp má úplne iné prírodne podmienky, ako napr. rakúske alebo nemecké Alpy. Talianske Alpy sú akoby v závetrí prevládajúceho západného a severozápadného prúdenia – pri takýchto situáciách sneží v rakúskych a nemeckých Alpách, v talianskych Alpách je vtedy pekne , slnečno.
Talianske Alpy, najmä Dolomity – majú spravidla veľa slnečných dní a sú chránené od severu pred studeným severným vetrom.  
| Meteorológ: Norbert Polčák (SHMÚ). 
| Moderuje: Eva Viteková.      
l Reláciu Meteoklub pripravuje Slovenský rozhlas, Rádio Regina Západ, RRZ. Každý piatok po 14. hod.</description>
		<enclosure url="http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0050/005088/00508834-1.mp3" type="audio/mpeg"/>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 14:09:00 +0200</pubDate>
		<!-- <pubDate>Fri, 06 Feb 2026 14:09:00 CET</pubDate> -->
		<guid isPermaLink="false">http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0050/005088/00508834-1.mp3</guid>
		<link>http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0050/005088/00508834-1.mp3</link>
	</item>
<!--  -->
	<item>
		<title>Meteoklub (30.1.2026 14:09)</title>
		<description>Aký bol minulý rok z pohľadu počasia? Bol minulý rok nadpriemerne teplý?
| Meteorológ: Norbert Polčák (SHMÚ). 
| Moderuje: Darina Mikolášová.     
l Reláciu Meteoklub pripravuje Slovenský rozhlas, Rádio Regina Západ, RRZ. Každý piatok po 14. hod.</description>
		<enclosure url="http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0050/005078/00507879-1.mp3" type="audio/mpeg"/>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 14:09:00 +0200</pubDate>
		<!-- <pubDate>Fri, 30 Jan 2026 14:09:00 CET</pubDate> -->
		<guid isPermaLink="false">http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0050/005078/00507879-1.mp3</guid>
		<link>http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0050/005078/00507879-1.mp3</link>
	</item>
<!--  -->
	<item>
		<title>Meteoklub (23.1.2026 14:09)</title>
		<description>Ako vzniká polárna žiara? V akých farbách sa prejavuje? Aj o tom bude reč v tejto epizóde Meteoklubu s Martinou Sadloňovou. 
| Meteorologička: Martina Sadloňová (SHMÚ). 
| Moderuje: Miroslav Čief.     
l Reláciu Meteoklub pripravuje Slovenský rozhlas, Rádio Regina Západ, RRZ. Každý piatok po 14. hod.</description>
		<enclosure url="http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0050/005068/00506867-1.mp3" type="audio/mpeg"/>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 14:09:00 +0200</pubDate>
		<!-- <pubDate>Fri, 23 Jan 2026 14:09:00 CET</pubDate> -->
		<guid isPermaLink="false">http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0050/005068/00506867-1.mp3</guid>
		<link>http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0050/005068/00506867-1.mp3</link>
	</item>
<!--  -->
	<item>
		<title>Meteoklub (16.1.2026 14:09)</title>
		<description>Čo je ľadovica a aký je rozdiel medzi ľadovicou. poľadovicou a námrazou? Šmýka sa nám ale aj pri poľadovici, čo je potom podľa meteorológov poľadovica? Medzi poľadovicu zaraďujeme aj zmrazky. Viete, ako ich spoznáte? Vypočujte si túto epizódu Meteoklubu. 
| Ľadovica, poľadovica, námraza. 
| Meteorologička: Martina Sadloňová (SHMÚ). 
| Moderuje: Miroslav Čief.     
l Reláciu Meteoklub pripravuje Slovenský rozhlas, Rádio Regina Západ, RRZ. Každý piatok po 14. hod.</description>
		<enclosure url="http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0050/005058/00505887-1.mp3" type="audio/mpeg"/>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 14:09:00 +0200</pubDate>
		<!-- <pubDate>Fri, 16 Jan 2026 14:09:00 CET</pubDate> -->
		<guid isPermaLink="false">http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0050/005058/00505887-1.mp3</guid>
		<link>http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0050/005058/00505887-1.mp3</link>
	</item>
<!--  -->
	<item>
		<title>Meteoklub (9.1.2026 14:09)</title>
		<description>Na Slovensku sa momentálne prebúdzame do mrazivých rán. Čo je ich príčinou? Prítomnosť studeného vzduchu, prítomnosť snehovej pokrývky, zmenšenie oblačnosti a slabý vietor. Ak sa spoja všetky tieto faktory pokles teploty v noci je veľmi výrazný.
| Meteorológ: Norbert Polčák (SHMÚ). 
| Moderuje: Bibiana Ondrejková.     
l Reláciu Meteoklub pripravuje Slovenský rozhlas, Rádio Regina Západ, RRZ. Každý piatok po 14. hod.</description>
		<enclosure url="http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0050/005049/00504917-1.mp3" type="audio/mpeg"/>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 14:09:00 +0200</pubDate>
		<!-- <pubDate>Fri, 09 Jan 2026 14:09:00 CET</pubDate> -->
		<guid isPermaLink="false">http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0050/005049/00504917-1.mp3</guid>
		<link>http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0050/005049/00504917-1.mp3</link>
	</item>
<!--  -->
	<item>
		<title>Meteoklub (2.1.2026 14:09)</title>
		<description>Na Nový rok, o slepačí krok, na Tri krále, o krok dále.....na Hromnice, o hodinu více....
Naznačujú pranostiky nejaký „zlom“ zimy smerom k jari? 
Čo je to Trojkráľová alebo fabiánska zima?
| Meteorológ: Norbert Polčák (SHMÚ). 
| Moderuje: Juraj Zváč.     
l Reláciu Meteoklub pripravuje Slovenský rozhlas, Rádio Regina Západ, RRZ. Každý piatok po 14. hod.</description>
		<enclosure url="http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0050/005041/00504110-1.mp3" type="audio/mpeg"/>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2026 14:09:00 +0200</pubDate>
		<!-- <pubDate>Fri, 02 Jan 2026 14:09:00 CET</pubDate> -->
		<guid isPermaLink="false">http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0050/005041/00504110-1.mp3</guid>
		<link>http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0050/005041/00504110-1.mp3</link>
	</item>
<!--  -->
	<item>
		<title>Meteoklub (19.12.2025 14:09)</title>
		<description>Vianoce sme si zvykli spájať so zimnou idylkou, ale realita, teda aspoň na západnom Slovensku, býva v posledných rokoch iná. Oteplenia na Vianoce nie sú a ani neboli realitou len západného Slovenska, ale sa vyskytovali a vyskytujú aj v horských oblastiach Slovenska. V minulosti sa oteplenia pravdepodobne vyskytovali menej často a s menšou intenzitou, prípadne kratším trvaním.
| Meteorológ: Norbert Polčák (SHMÚ). 
| Moderuje: Eva Viteková.     
l Reláciu Meteoklub pripravuje Slovenský rozhlas, Rádio Regina Západ, RRZ. Každý piatok po 14. hod.</description>
		<enclosure url="http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0050/005025/00502564-1.mp3" type="audio/mpeg"/>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 14:09:00 +0200</pubDate>
		<!-- <pubDate>Fri, 19 Dec 2025 14:09:00 CET</pubDate> -->
		<guid isPermaLink="false">http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0050/005025/00502564-1.mp3</guid>
		<link>http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0050/005025/00502564-1.mp3</link>
	</item>
<!--  -->
	<item>
		<title>Meteoklub (12.12.2025 14:09)</title>
		<description>V minulosti zimy okolo svätej Lucie sa spájali s obdobím chladu, vládou tmy, ktorá trvala až do Troch kráľov. V mnohých regiónoch Slovenska sa tradovalo, že dni okolo Lucie prinášajú prvé výrazné zimné situácie, či už fujavice, výdatnejšie sneženie alebo obdobie súvislejších mrazov. Nie vždy sa presne 13.12. ochladilo, niekedy sa ochladenie presunulo na neskorší termín. Naši predkovia podľa aktuálneho počasia 13.12. sa snažili odhadnúť aká bude zima.
</description>
		<enclosure url="http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0050/005015/00501543-1.mp3" type="audio/mpeg"/>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 14:09:00 +0200</pubDate>
		<!-- <pubDate>Fri, 12 Dec 2025 14:09:00 CET</pubDate> -->
		<guid isPermaLink="false">http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0050/005015/00501543-1.mp3</guid>
		<link>http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0050/005015/00501543-1.mp3</link>
	</item>
<!--  -->
	<item>
		<title>Meteoklub (5.12.2025 14:09)</title>
		<description>Sychravé počasie, zamračená obloha, hmla, mrholenie, Slnko v nedohľadne.....môže existovať ešte pochmúrnejšie počasie? Máme december, prvý zimný mesiac a počasie pripomína neskorú jeseň. 
Nevľúdnosť počasia zvýrazňuje aj fakt, že sa blížime k zimnému slnovratu a dni sú krátke. K tomu keď pridáme zamračenú oblohu, hmlu, mrholenie, tak jasnosť denného svetla sa zmenšuje a „takmer tma“ je aj na pravé poludnie. Ako vplýva na charakter počasia teplotná inverzia?
| Meteorológ: Norbert Polčák (SHMÚ). 
| Moderuje: Juraj Turis.     
l Reláciu Meteoklub pripravuje Slovenský rozhlas, Rádio Regina Západ, RRZ. Každý piatok po 14. hod.</description>
		<enclosure url="http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0050/005005/00500518-1.mp3" type="audio/mpeg"/>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 14:09:00 +0200</pubDate>
		<!-- <pubDate>Fri, 05 Dec 2025 14:09:00 CET</pubDate> -->
		<guid isPermaLink="false">http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0050/005005/00500518-1.mp3</guid>
		<link>http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0050/005005/00500518-1.mp3</link>
	</item>
<!--  -->
	<item>
		<title>Meteoklub (28.11.2025 14:09)</title>
		<description>V posledných dňoch sme zažili pestrú mozaiku rôznych prejavov počasia. Prišiel prvý skutočný závan zimy, kde morský, pôvodom arktický vzduch priniesol snehovú nádielku na stredné a východné Slovensko, a to nielen v horských oblastiach, ale aj v nižších polohách. Arktický vzduch priniesol aj citeľné ochladenie. Po snežení  prišiel prechodne dážď, aj výdatný a následne dážď prešiel opätovne do sneženia, najmä na krajnom západe a na severe Slovenska. Ten narobil problémy aj na vodných tokoch. Na stránke SHMÚ sa objavili výstrahy 2. a dokonca až 3. stupňa pre povodňami.
| Víchrica Alžbeta, ktorá sa zapísala do európskych meteorologických dejín. 
| Meteorológ: Norbert Polčák (SHMÚ). 
| Moderuje: Eva Viteková.    
l Reláciu Meteoklub pripravuje Slovenský rozhlas, Rádio Regina Západ, RRZ. Každý piatok po 14. hod.</description>
		<enclosure url="http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0049/004995/00499517-1.mp3" type="audio/mpeg"/>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2025 14:09:00 +0200</pubDate>
		<!-- <pubDate>Fri, 28 Nov 2025 14:09:00 CET</pubDate> -->
		<guid isPermaLink="false">http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0049/004995/00499517-1.mp3</guid>
		<link>http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0049/004995/00499517-1.mp3</link>
	</item>
<!--  -->
	<item>
		<title>Meteoklub (21.11.2025 14:09)</title>
		<description>V stredu 19. novembra už uplynulo 21 rokov od ničivej víchrice, ktorá ukázala svoju silu predovšetkým vo Vysokých Tatrách a spôsobila kalamitu. 
| Víchrica Alžbeta, ktorá sa zapísala do európskych meteorologických dejín. 
| Meteorológ: Martina Sadloňová (SHMÚ). 
| Moderuje: Darina Mikolášová.  
l Reláciu Meteoklub pripravuje Slovenský rozhlas, Rádio Regina Západ, RRZ. Každý piatok po 14. hod.</description>
		<enclosure url="http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0049/004985/00498543-1.mp3" type="audio/mpeg"/>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 14:09:00 +0200</pubDate>
		<!-- <pubDate>Fri, 21 Nov 2025 14:09:00 CET</pubDate> -->
		<guid isPermaLink="false">http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0049/004985/00498543-1.mp3</guid>
		<link>http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0049/004985/00498543-1.mp3</link>
	</item>
<!--  -->
	<item>
		<title>Meteoklub (14.11.2025 14:09)</title>
		<description>V roku 1975 bolo založené Európske centrum pre strednodobé predpovede ECMWF. 
Jeho cieľom – vtedy, ako aj teraz – bolo zlúčiť európske meteorologické zdroje na vytváranie a zhromažďovanie presných klimatických údajov a strednodobých predpovedí. CMWF je medzivládna organizácia – členmi sú teda štáty, nie napr. národné meteorologické služby – má 32 členov a 12 spolupracujúcich členov.
Aké iné historické míľniky sa z pohľadu meteorológie viažu k novembrovým dátumom?  
| Meteorológ: Paulína Valová (SHMÚ). 
| Moderuje: Miroslav Čief.  
l Reláciu Meteoklub pripravuje Slovenský rozhlas, Rádio Regina Západ, RRZ. Každý piatok po 14. hod.</description>
		<enclosure url="http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0049/004975/00497554-1.mp3" type="audio/mpeg"/>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 14:09:00 +0200</pubDate>
		<!-- <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 14:09:00 CET</pubDate> -->
		<guid isPermaLink="false">http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0049/004975/00497554-1.mp3</guid>
		<link>http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0049/004975/00497554-1.mp3</link>
	</item>
<!--  -->
	<item>
		<title>Meteoklub (7.11.2025 14:09)</title>
		<description>V tomto vydaní Meteoklubu zhodnotíme počasie v októbri a zo všetkých strán rozoberieme pojem BABIE LETO. Túto jeseň sme na klasické babie leto s dlhším a ustáleným počasím čakali márne. Predsa len, je to singularita – pravidelná odchýlka od dlhodobého charakteru počasia, ktorá sa nemusí vyskytovať každý rok, aj keď jej percentuálny výskyt v našich zemepisných šírkach je celkom vysoký, 60 až 70 %. Viacej ci vypočujte v tejto epizóde. 
| Babie leto. 
| Meteorológ: Norbert Polčák (SHMÚ). 
| Moderuje: Miroslav Čief.  
l Reláciu Meteoklub pripravuje Slovenský rozhlas, Rádio Regina Západ, RRZ. Každý piatok po 14. hod.</description>
		<enclosure url="http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0049/004966/00496619-1.mp3" type="audio/mpeg"/>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2025 14:09:00 +0200</pubDate>
		<!-- <pubDate>Fri, 07 Nov 2025 14:09:00 CET</pubDate> -->
		<guid isPermaLink="false">http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0049/004966/00496619-1.mp3</guid>
		<link>http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0049/004966/00496619-1.mp3</link>
	</item>
<!--  -->
	<item>
		<title>Meteoklub (31.10.2025 14:09)</title>
		<description>Hurikán Melissa sa sformoval 21.10.2025 v Karibskom mori, južne od Dominikánskej republiky, južne od Jamajky zmenil smer na severný a zasiahol 28.10. v najsilnejšom štádiu 5. kategórie Jamajku, rýchlosťou viac ako 250 km/h.
| Meteorológ: Paulína Valová (SHMÚ). 
